<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Teckin - Un oeil nouveau sur l&#039;actualité Tech</title>
	<atom:link href="http://teckin.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teckin.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 05:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.8" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Teckin - Un oeil nouveau sur l&#039;actualité Tech</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://teckin.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<copyright>Teckin.Net</copyright>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Teckin - Un oeil nouveau sur l&#039;actualité Tech</title>
		<url>http://teckin.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://teckin.net</link>
	</image>
		<rawvoice:location>Nantes</rawvoice:location>
		<rawvoice:frequency>Bi-Mensuel</rawvoice:frequency>
		<item>
		<title>Blackberry Z10, le retour d&#8217;expérience de Marie</title>
		<link>http://teckin.net/hands-on/blackberry-z10-retour-experience-5688</link>
		<comments>http://teckin.net/hands-on/blackberry-z10-retour-experience-5688#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skander Millequant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prise en main]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Z10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[Teckin / Bonjour Marie. Quel mobile avais-tu avant d’acquérir le BB Z10 et pour quelles raisons as-tu choisi le BB Z10 ? Marie / Avant d’avoir le Blackberry Z10, j’avais l’Iphone 4 depuis deux ans. En fait, j’ai participé à un concours sur internet où on pouvait gagner le dernier BlackBerry. Comme avant j’ai eu le BlackBerry Curve et que j’avais un excellent souvenir de BlackBerry… La batterie de mon Iphone ne tenait plus, les mises à jour ne voulaient plus se faire… Ca tombait bien. Teckin / Peux-tu nous parler de l’ergonomie, la prise en main, le design etc. ? Marie / A première vue, le BB Z10 ressemble beaucoup à l’iPhone. Je le trouve même plus joli et mieux conçu.... <a href="http://teckin.net/hands-on/blackberry-z10-retour-experience-5688">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/hands-on/blackberry-z10-retour-experience-5688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment suis-je tombé amoureux de la Nexus 7 et pourquoi j&#8217;attends la prochaine avec impatience ?</title>
		<link>http://teckin.net/tablette/nouvelle-nexus-7-5752</link>
		<comments>http://teckin.net/tablette/nouvelle-nexus-7-5752#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas une surprise si la Nexus 7 a poussé le marché des tablettes Android dans une toute nouvelle direction. Retour à une époque plus compliquée quand Apple avait la mainmise sur le marché des tablettes Android où Google avait encore du mal à soutenir ses partenaires. Dans ce contexte, la Nexus 7 est arrivée comme un élément perturbateur mais à la limite du sauvetage sur ce marché, mais ne vous méprenez pas, il y avait beaucoup de grandes tablettes Android avant la Nexus 7, en fait, Asus en avait conçu plusieurs d&#8217;entre elles. Je suis un grand fan de la gamme Transformer d&#8217;Asus, mais aussi de certains modèles Samsung comme la GTab 10.1 ou la Note 10.1 mais... <a href="http://teckin.net/tablette/nouvelle-nexus-7-5752">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/tablette/nouvelle-nexus-7-5752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODIMO, une console de jeux pour malvoyants, la chronique du handicap</title>
		<link>http://teckin.net/chroniques/odimo-console-jeux-malvoyants-5560</link>
		<comments>http://teckin.net/chroniques/odimo-console-jeux-malvoyants-5560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skander Millequant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[aveugles]]></category>
		<category><![CDATA[Console de jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Déficients visuels]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyants]]></category>
		<category><![CDATA[ODIMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, il n&#8217;y a pas de consoles de jeux destinées aux malvoyants et aveugles. Enfin, c&#8217;est sans compter sur ODIMO. ODIMO est une console qui permet aux déficients visuels de jouer simplement, mais surtout de façon autonome à des jeux comme les mots-croisés, le Sudoku, les dés, les jeux de cartes, les anagrammes, la bataille navale, le Simo ou encore le Mastercode&#8230; Pour ce faire, la console décrit au joueur l&#8217;environnement dans lequel il évolue. Il écoute les réponses , indique le résultat et guidera le non voyant en conséquence. Certains jeux sont disponibles sur abonnement, des jeux comme les mots fléchés qui nécessitent un renouvellement régulier. La grande majorité (60%) des joueurs sur ODIMO sont âgés de plus de... <a href="http://teckin.net/chroniques/odimo-console-jeux-malvoyants-5560">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/chroniques/odimo-console-jeux-malvoyants-5560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La petite chronique du low-cost n°10 : Microsoft et Apple donneront-ils dans le low-cost ?</title>
		<link>http://teckin.net/chroniques/microsoft-appel-low-cost-chronique-10-5740</link>
		<comments>http://teckin.net/chroniques/microsoft-appel-low-cost-chronique-10-5740#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Gautreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Amis du low-cost, bonjour ! Dans la chronique d&#8217;aujourd&#8217;hui, nous allons parler un peu du possible futur d&#8217;Apple et Microsoft dans le low-cost. Gardez en tête que ce ne sont là que des spéculations, mais qui pourraient bien devenir réalité dans les années à venir. &#160; &#160; Du côté de chez Apple : Renommée pour produire du matériel exclusivement haut de gamme, la firme de Cupertino a commencé sont accession au marché &#171;&#160;low-cost&#160;&#187; l&#8217;an dernier avec la sortie de l&#8217;iPad Mini, une tablette sous iOS au format 7.9&#8243; commercialisée au prix de 339€ pour le modèle le plus basique. Une baisse de taille et de coût, puisque les iPad &#171;&#160;normaux&#160;&#187; font d&#8217;ordinaire 9.7&#8243; et sont vendus pour la bagatelle de 509€... <a href="http://teckin.net/chroniques/microsoft-appel-low-cost-chronique-10-5740">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/chroniques/microsoft-appel-low-cost-chronique-10-5740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité, ordinateurs, des outils éducatifs pour les Dys, la chronique du handicap</title>
		<link>http://teckin.net/chroniques/ordinateurs-smartphones-tablettes-dys-5544</link>
		<comments>http://teckin.net/chroniques/ordinateurs-smartphones-tablettes-dys-5544#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skander Millequant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Dys]]></category>
		<category><![CDATA[Dyscalculie]]></category>
		<category><![CDATA[Dysgraphie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyslexie]]></category>
		<category><![CDATA[Dysphasie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyspraxie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[Dys, un mot pour regrouper une multitude de troubles, Dyslexie, Dyscalculie, Dysgraphie&#8230; handicapants. Cependant, dans le processus éducatif, l&#8217;informatique se révèle être un très bon outil. Les troubles &#171;&#160;Dys&#160;&#187; Les &#171;&#160;Dys&#160;&#187; sont des troubles du langage et de l&#8217;apprentissage. Ces derniers requièrent des outils et des méthodes de rééducation spécifiques, afin de limiter le retard et d&#8217;installer les bases d&#8217;une socialisation. En voici quelques exemples qui vous permettront de comprendre l&#8217;intérêt de l&#8217;outil informatique dans la rééducation de ces troubles. - La Dyscalculie : elle est caractérisée par de grandes difficultés dans l&#8217;appréhension des symboles et leur quantification. Cela conduit à des faiblesses dans les capacités de calcul, d&#8217;appréciation des distances ou tailles de manière plus ou moins grave. -... <a href="http://teckin.net/chroniques/ordinateurs-smartphones-tablettes-dys-5544">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/chroniques/ordinateurs-smartphones-tablettes-dys-5544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightpack ou l&#8217;Ambilight pour tous !</title>
		<link>http://teckin.net/accessoire/kit-ambilight-lightpack-5709</link>
		<comments>http://teckin.net/accessoire/kit-ambilight-lightpack-5709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Redor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Ambilight]]></category>
		<category><![CDATA[Lightpack]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Sur Teckin nous avons peu l&#8217;occasion de parler des projets qui fleurissent sur Kickstarter et pourtant, nombreux sont digne d&#8217;intérêt pouvant apporter leur lot d&#8217;innovations. Nous allons aujourd&#8217;hui consacrer ce billet au projet de la Lightpack Team. Vous êtes sûrement très nombreux à déjà connaître le système Ambilight de Philips, système permettant une immersion accrue grâce à l&#8217;intégration de LEDs tout autour de l&#8217;écran du téléviseur. Ces dernières prolongent la perception de l&#8217;image diffusée sur votre écran afin d&#8217;y sublimer votre expérience et ce, grâce à un rétro-éclairage extérieur. Nous vous avions déjà proposé un aperçu de cette technologie sur le téléviseur 42PFL6877h doté de la technologie Ambilight Spectra 3, c&#8217;est à dire installé sur 3 des 4 cotés de... <a href="http://teckin.net/accessoire/kit-ambilight-lightpack-5709">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/accessoire/kit-ambilight-lightpack-5709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;E-Peau offre le sens du toucher à nos robots</title>
		<link>http://teckin.net/news/sens-toucher-robots-5693</link>
		<comments>http://teckin.net/news/sens-toucher-robots-5693#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skander Millequant</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[E-Peau]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Prothèse]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Toucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, les machines peuvent voir et entendre mieux que les humains, mais quand il s&#8217;agit du toucher, la peau humaine concerne l&#8217;avantage et même les actes routiniers, comme se brosser les dents, tourner les pages d&#8217;un journal ou habiller un enfant ne pourraient pas être effectués par nos robots actuels. Mais plus pour longtemps. L&#8217;E-Peau Le sens du toucher est l&#8217;un des obstacles les plus difficiles à surmonter avec les prothèses. L’E-skin ou E-Peau, dotée d’une sensibilité à la pression, pourrait aider les amputés à effectuer des tâches simples, comme tenir un verre sans le briser. Des chercheurs en Biotechnologie ont en effet conçu une peau électronique capable de détecter le toucher. Une étape majeure vers la création... <a href="http://teckin.net/news/sens-toucher-robots-5693">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/news/sens-toucher-robots-5693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rééducation fonctionnelle est plus amusante avec MoJOS, la chronique du handicap</title>
		<link>http://teckin.net/chroniques/reeducation-fonctionnelle-mojos-5536</link>
		<comments>http://teckin.net/chroniques/reeducation-fonctionnelle-mojos-5536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skander Millequant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[MoJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Réeducation fonctionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[Souvent ennuyante, la rééducation fonctionnelle n&#8217;est pas toujours bien vécue par les patients. Mais l&#8217;avancée des technologies, soutenue par des projets innovants, permettra de la rendre moins contraignante. C&#8217;est le cas du projet MoJOS que je souhaite vous présenter. Le projet MoJOS est le fruit du travail de quatre organisations : Le groupe Genious, une SSII spécialisée dans les jeux sérieux (aussi appelés &#171;&#160;serious games&#171;&#160;) et l&#8217;apprentissage à distance sur internet (ou &#171;&#160;e-learning&#160;&#187;). L&#8217;Université et le CHU de Montpellier pour la partie recherche. L&#8217;IDATE (Institut de l&#8217;audiovisuel et des télécommunications en Europe). Leur objectif à travers ce projet est de concevoir un moteur de jeux destiné à la création de serious games dans le domaine de la santé, le développement d&#8217;un jeu destiné... <a href="http://teckin.net/chroniques/reeducation-fonctionnelle-mojos-5536">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/chroniques/reeducation-fonctionnelle-mojos-5536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 téléphones portables qui nous ont marqués</title>
		<link>http://teckin.net/mobile/8-telephones-portables-qui-nous-ont-marques-5617</link>
		<comments>http://teckin.net/mobile/8-telephones-portables-qui-nous-ont-marques-5617#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skander Millequant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bi-Bop]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson T28S]]></category>
		<category><![CDATA[LG Chocolate KG800]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Razr V3]]></category>
		<category><![CDATA[N-Gage]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 3310]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5110]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5210]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Un petit pincement au cœur lorsque l&#8217;on vous parle du Nokia 3310 ? Vous faites donc partie de la génération qui a connu ces téléphones de caractère qui ont rythmé notre quotidien avant l&#8217;arrivée des Smartphones et en voici huit sur lesquels nous souhaitons revenir. Le Nokia 3310 Le Nokia 3310 est probablement le plus connu de tous. Un téléphone Bi-bande GSM 900/1800 Mhz sorti dans les années 2000 et qui nous rappelle très souvent le fameux jeu &#171;&#160;Snake&#160;&#187;. Ce que l&#8217;on retiendra de lui c&#8217;est sa grande solidité, son design compact et ses différentes coques interchangeables. Aujourd&#8217;hui ils sont recherchés par les amateurs de bricolage pour récupérer leurs écrans monochromes incluant un contrôleur de Philips PCD8544. Le Motorola Razr V3 Le Motorola Razr... <a href="http://teckin.net/mobile/8-telephones-portables-qui-nous-ont-marques-5617">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/mobile/8-telephones-portables-qui-nous-ont-marques-5617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un écran flexible tactile 3D ?</title>
		<link>http://teckin.net/news/ecran-flexible-tactile-3d-5677</link>
		<comments>http://teckin.net/news/ecran-flexible-tactile-3d-5677#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skander Millequant</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran flexible tactile 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Obake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teckin.net/?p=5677</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des écrans tactiles, des écrans 3D, bientôt nous aurons des écrans flexibles tactiles 3D ! Pincez, poussez, étirez Imaginez pouvoir pincer, pousser, étirer un écran ? C’est possible. Dhairya Dand et Rob Hemsley du MIT, ont conçu cet écran, appelé Obake, constitué d’une feuille de caoutchouc souple fixée sur un ensemble d’actionneurs. Le tout se trouve sous une caméra construite à partir d’une Kinect, qui projette des images sur la feuille. L’appareil mesure également à quel point l’écran est étiré ou pincé. Ainsi, si vous la tirez, la feuille fera une petite montagne. Poussez-la et elle fera une bosse. Si vous la frottez avec votre doigt, l’appareil le détectera. Enfin si vous étirez l’écran, l’image montrera la distorsion.... <a href="http://teckin.net/news/ecran-flexible-tactile-3d-5677">Read More &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teckin.net/news/ecran-flexible-tactile-3d-5677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.942 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-18 12:47:29 -->
